НА САЙТЕ РОСТРУДА ПОЯВИЛИСЬ СПИСКИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ЧАЩЕ ОСТАЛЬНЫХ СТОИТ ЖДАТЬ ПРОВЕРОКВ двух списках перечислены работодатели, чья деятельность отнесена к следующим категориям риска:
— высокого риска. К ним инспекторы труда будут приходить с плановой проверкой раз в 2 года;
— значительного риска. Тем, кто нашел себя в этом списке, надо ждать проверок раз в 3 года.
Если работодателя нет в обоих перечнях, то категория риска его деятельности не выше средней. Получить точную информацию об этом можно в Роструде. Инспекция ответит на запрос не позднее 15 рабочих дней с даты его поступления.
Напомним, риск-ориентированный подход применяется при плановых проверках работодателей с 1 марта.
Документы:
Перечень работодателей, деятельность которых отнесена к категории высокого риска (размещен на сайте Роструда) https://www.rostrud.ru/rostrud/deyatelnost/?CAT_ID=9517
№ п/п | Полное наименование | ИНН | Категория риска |
Красноярский край | |||
1 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» | 8401005730 | Высокий |
2 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СИБИРИ» | 2460069527 | Высокий |
3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ» | 2457061937 | Высокий |
4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАПОЛЯРНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» | 2457061775 | Высокий |
5 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРАСНОЯРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» | 2462206345 | Высокий |
6 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ — РУСГИДРО» | 2460066195 | Высокий |
7 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВАНКОРНЕФТЬ» | 2437261631 | Высокий |
8 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ, РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА И РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ» | 2465118707 | Высокий |
9 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОРИЛЬСКО-ТАЙМЫРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 2457058356 | Высокий |
10 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ » КРАСНОЯРСКИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС» | 2466114215 | Высокий |
11 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК № 1» | 2454003302 | Высокий |
12 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 2460087269 | Высокий |
13 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕНИСЕЙСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО» | 2451000582 | Высокий |
14 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ТЕРРИТОРИИ СИБИРИ ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» | 2452026745 | Высокий |
15 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СУЭК-КРАСНОЯРСК» | 2466152267 | Высокий |
16 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВОЕНИСЕЙСКИЙ ЛЕСОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» | 2454012346 | Высокий |
17 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 1» | 2463220198 | Высокий |
18 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕНИСЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ (ТГК-13)» | 1901067718 | Высокий |
19 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЗАРОВСКОЕ» | 2427000415 | Высокий |
20 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРАСНОЯРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» | 2465043748 | Высокий |
21 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРАСНОЯРСКИЙ ЭЛЕКТРОВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» | 2460083169 | Высокий |
22 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЧИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ВОСТОЧНОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ» | 2443000518 | Высокий |
23 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» | 2453013555 | Высокий |
24 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РАДИОСВЯЗЬ» | 2460243408 | Высокий |
25 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПОЛЮС ЛОГИСТИКА» | 2466240347 | Высокий |
26 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОРИЛЬСКГАЗПРОМ» | 2457002628 | Высокий |
27 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОРИЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТРАНСПОРТ» | 2457063821 | Высокий |
28 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА» | 2466021909 | Высокий |
29 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ № 26 С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ» | 2407011169 | Высокий |
30 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОВРУДНИК» | 2434012299 | Высокий |
31 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФИРМА»КУЛЬТБЫТСТРОЙ» | 2464000780 | Высокий |
32 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС» | 2457061920 | Высокий |
33 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ № 30 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ» | 2457051103 | Высокий |
34 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» | 2454013163 | Высокий |
35 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ» | 2460002949 | Высокий |
36 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНИКОВ «БИРЮСА» | 2451000695 | Высокий |
37 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ИМЕНИ В.Н. ГУЛИДОВА» | 2451000818 | Высокий |
38 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РОСДОРСТРОЙ» | 8904035523 | Высокий |
39 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ» | 2466132221 | Высокий |
40 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЛЮС СТРОЙ» | 2463210633 | Высокий |
41 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЭРОПОРТ ЕМЕЛЬЯНОВО» | 2460213509 | Высокий |
42 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА» | 2463236462 | Высокий |
43 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР № 1» | 2464008420 | Высокий |
44 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 31 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ» | 2465053922 | Высокий |
45 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОЯРСКАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ И НАЗЕМНОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ» | 2463235719 | Высокий |
46 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «САНАВТОТРАНС» | 2451000952 | Высокий |
47 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 24 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ» | 2463050796 | Высокий |
48 | ЧЕРНОМУРОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | 246000328153 | Высокий |
49 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА «ГОРЭЛЕКТРОТРАНС» | 2451000381 | Высокий |
50 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 7 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ» | 2411012101 | Высокий |
51 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «КРАСАВИА» | 8801010904 | Высокий |
52 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БОГУЧАНСКАЯ ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» | 2407004411 | Высокий |
53 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «КРАСНОЯРСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» | 2465033147 | Высокий |
54 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАЗРЕЗ НАЗАРОВСКИЙ» | 2456002745 | Высокий |
55 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАЗРЕЗ БЕРЕЗОВСКИЙ» | 2459018895 | Высокий |
56 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРАСНОЯРСККРАЙУГОЛЬ» | 2460001984 | Высокий |
57 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИБАГРОПРОМСТРОЙ» | 2465050449 | Высокий |
58 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВАСИЛЬЕВСКИЙ РУДНИК» | 2426000980 | Высокий |
59 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРАСНОЯРСКАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 2460062553 | Высокий |
60 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЯРСК» | 2466101209 | Высокий |
61 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА АНГАРА» | 3849016052 | Высокий |
62 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕНИСЕЙАВТОДОР» | 4213006036 | Высокий |
63 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ № 1 С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ» | 2420006496 | Высокий |
64 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕМЕНТ» | 2464054271 | Высокий |
65 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 16 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ» | 2440004602 | Высокий |
66 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ » ЛИТЕЙНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД » СЕГАЛ « | 2458008580 | Высокий |
67 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИЛИМПЕЙСКАЯ ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» | 2447004055 | Высокий |
68 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ » КИК « | 2465051731 | Высокий |
69 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПЛЕМЕННОВОДЧЕСКОЕ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЛАДИМИРОВСКОЕ» | 2427000567 | Высокий |
70 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ПОРТ» | 2454001175 | Высокий |
71 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 10» | 2455016720 | Высокий |
72 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ» | 7710007910 | Высокий |
73 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПРИИСК ДРАЖНЫЙ» | 2434012309 | Высокий |
74 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОЯРСКАЯ ФИРМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБЩЕСТВА «РЫНРАДО» | 2460052058 | Высокий |
75 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОПХ СОЛЯНСКОЕ» | 2448000110 | Высокий |
76 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕНИСЕЙ» | 2466210127 | Высокий |
77 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА» | 2452201644 | Высокий |
78 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВТОРМЕТ» | 2461219197 | Высокий |
79 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СВК-КРАСНОЯРСК» | 2465242408 | Высокий |
80 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАЗРЕЗ СЕРЕУЛЬСКИЙ» | 2456011098 | Высокий |
81 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИРБЕЙСКИЙ РАЗРЕЗ» | 2460065956 | Высокий |
82 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТАЛЬМОНТАЖ» | 2464007842 | Высокий |
83 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРИИСК УДЕРЕЙСКИЙ» | 2426003621 | Высокий |
84 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРАСНОЯРСКИЙ КОМБИНАТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ» | 2462012251 | Высокий |
85 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЫБИНСКИЙ КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС» | 2448005277 | Высокий |
86 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БОРОДИНСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» | 3816006073 | Высокий |
87 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВИАКОМПАНИЯ «ТУРУХАН» | 2437010388 | Высокий |
88 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОРЕВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» | 2426000250 | Высокий |
89 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МИНУСИНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» | 2455009145 | Высокий |
90 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 6 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ» | 2464035198 | Высокий |
91 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЧИНСКИЙ ЦЕМЕНТ» | 2443030350 | Высокий |
92 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРАСЛЕСИНВЕСТ» | 2460205089 | Высокий |
93 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАЙМЫРГЕОФИЗИКА» | 8400000578 | Высокий |
94 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «БАЛАХТИНСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» | 2403006680 | Высокий |
95 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «НОРИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2» | 2457050050 | Высокий |
96 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «БОЛЬШЕМУРТИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» | 2408000339 | Высокий |
97 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАНСКАЯ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ» | 2450021526 | Высокий |
98 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА» Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА | 2453003959 | Высокий |
99 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АКТРАНССЕРВИС» | 2466219666 | Высокий |
100 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ГОРИЗОНТ» | 2460090600 | Высокий |
101 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБУГОЛЬ» | 2460048358 | Высокий |
102 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИСКРА ЛЕНИНА» | 2455021760 | Высокий |
103 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БОГОЛЮБОВСКОЕ» | 2426005202 | Высокий |
104 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ» | 2404011185 | Высокий |
105 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙАЧИНСК» | 2443017871 | Высокий |
106 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙТЕХМОНТАЖ» | 2463086320 | Высокий |
107 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПЕЦТЕХНОМАШ» | 2411002738 | Высокий |
108 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ » МОНОЛИТТЕХНОСЕРВИС « | 2465092304 | Высокий |
109 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КОЛОНИЯ-ПОСЕЛЕНИЕ № 48 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ» | 2428000591 | Высокий |
110 | КРАСНОЯРСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕЛЬЭЛЕКТРОСТРОЙ» | 2460002402 | Высокий |
111 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ № 38 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ» | 2455022273 | Высокий |
112 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАЙМЫРГАЗ» | 8401006029 | Высокий |
113 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ЛЕСОСИБИРСК-АВТОДОР» | 2460058589 | Высокий |
114 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СИБИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД МЧС РОССИИ» | 2466028291 | Высокий |
115 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА «КРАСНОЯРСКГОРСВЕТ» | 2460038293 | Высокий |
116 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВАГЕО» | 2466261040 | Высокий |
117 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИРБИНСКИЙ РУДНИК» | 2423014304 | Высокий |
118 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕМЕНА» | 2423006984 | Высокий |
119 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРТЕМОВСКАЯ ЗОЛОТОРУДНАЯ КОМПАНИЯ» | 2423008413 | Высокий |
120 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МИНУСИНСКАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» | 2455013695 | Высокий |
121 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ШАЛОБОЛИНСКОЕ» | 2423011920 | Высокий |
122 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ | 8401011371 | Высокий |
